<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deloitte Financial Advisory News &#187; FSI</title>
	<atom:link href="http://www.deloittefinancialadvisory.at/category/fsi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deloittefinancialadvisory.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2013 06:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die Kommission bittet um Stellungnahme zu einer möglichen Rahmenregelung für zukünftige Bankenzusammenbrüche</title>
		<link>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/02/21/die-kommission-bittet-um-stellungnahme-zu-einer-moglichen-rahmenregelung-fur-zukunftige-bankenzusammenbruche/</link>
		<comments>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/02/21/die-kommission-bittet-um-stellungnahme-zu-einer-moglichen-rahmenregelung-fur-zukunftige-bankenzusammenbruche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 14:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FSI]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktstabilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloittefinancialadvisory.at/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Auf  Grundlage der Mitteilung vom 20. Oktober 2010 über einen neuen EU-Rahmen für das Krisenmanagement im Finanzsektor hat die Europäische Kommission eine Konsultation über Details einer solchen Rahmenregelung begonnen. Hintergrund dieser Konsultation sind zahlreiche Bankenzusammenbrüche (Fortis, Lehman Brothers, Isländische Banken, Anglo Irish Bank) während der Finanzkrise. Es wurde dadurch aufgezeigt, dass bessere Regelungen für Eingriffsmaßnahmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf  Grundlage der Mitteilung vom 20. Oktober 2010 über einen neuen EU-Rahmen für das Krisenmanagement im Finanzsektor hat die Europäische Kommission eine Konsultation über Details einer solchen Rahmenregelung begonnen.<span id="more-131"></span></p>
<p>Hintergrund dieser Konsultation sind zahlreiche Bankenzusammenbrüche (Fortis, Lehman Brothers, Isländische Banken, Anglo Irish Bank) während der Finanzkrise. Es wurde dadurch aufgezeigt, dass bessere Regelungen für Eingriffsmaßnahmen und Sanierungen auf grenzüberschreitender Ebene erforderlich sind. In Zukunft soll es möglich sein,  dass Finanzinstitute ohne Rückgriff auf den Steuerzahler saniert werden können. Primär konzentriert sich die Konsultation auf Sanierungsmaßnahmen für Banken und Wertpapierfirmen. Über angemessene Maßnahmen für andere Finanzinstitute, wie zB Versicherungen und zentrale Gegenparteien wird die Kommission Ende 2011 berichten.</p>
<p>Stellungnahmen und Vorschläge können bis zum 3. März 2011 an die E-Mail Adresse <a href="javascript:smae_decode('bWFya3QtY3Jpc2lzLW1hbmFnZW1lbnRAZWMuZXVyb3BhLmV1');">markt-crisis-management@ec.europa.eu</a> gerichtet werden. Ein entsprechender Gesetzesvorschlag wird im Sommer 2011 erwartet.</p>
<p>Weitere Informationen zum Thema sind auf der <a onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','ec.europa.eu']);" href="http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm" target="_blank">Website der Europäischen Kommission </a>verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/02/21/die-kommission-bittet-um-stellungnahme-zu-einer-moglichen-rahmenregelung-fur-zukunftige-bankenzusammenbruche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIS veröffentlicht finale Version der Prinzipien für ein effizientes Einlagensicherungsystem</title>
		<link>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/02/21/bis-veroffentlicht-finale-version-der-prinzipien-fur-ein-effizientes-einlagensicherungsystem/</link>
		<comments>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/02/21/bis-veroffentlicht-finale-version-der-prinzipien-fur-ein-effizientes-einlagensicherungsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FSI]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktstabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher und Anleger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloittefinancialadvisory.at/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Basierend auf dem im November 2010 veröffentlichten Konsultationspapier wurden im Jänner 2011 die Prinzipien für ein effizientes Einlagensicherungssystem („Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. A methodology for compliance assessment“) in der finalen Version veröffentlicht. Im November 2010 hat die Bank for International Settlements (BIS) ein Konsultationspapier veröffentlicht, das die von dem Basel Committee on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basierend auf dem im November 2010 veröffentlichten Konsultationspapier wurden im Jänner 2011 die Prinzipien für ein effizientes Einlagensicherungssystem („Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. A methodology for compliance assessment“) in der finalen Version veröffentlicht.<span id="more-127"></span></p>
<p>Im November 2010 hat die Bank for International Settlements (BIS) ein Konsultationspapier veröffentlicht, das die von dem Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) gemeinsam mit der International Association of Deposit Insurers (IAID) erarbeiteten Prinzipien für ein effizientes Einlagensicherungssystem darstellt. Darauf aufbauend wurde im Jänner 2011 ein Dokument finalisiert, in dem die Prinzipien näher ausgeführt werden.</p>
<p>Als Voraussetzung für ein effizientes Einlagensicherungssystem werden die folgenden Punkte angeführt:</p>
<ul>
<li>Makroökonomische Stabilität</li>
<li>Ein gesundes Bankensystem</li>
<li>Angemessene Governance bei den am finanziellen Sicherheitsnetz beteiligten Parteien</li>
<li>Effektive Regulierungs- und Aufsichtsbehörden</li>
<li>Ein gut entwickeltes Rechtssystem</li>
<li>Entsprechende Buchhaltungs- und Offenlegungspflichten</li>
</ul>
<p>Die im Dokument beschriebenen Prinzipien sind als Rahmenwerk zu verstehen, das länderspezifisch zu adaptieren und zu ergänzen ist. Primäre Ziele eines Einlagensicherungssystems sind die Stärkung der Stabilität des Finanzsystems, des Anlegerschutzes (insbesondere für Retail und KMU), und die Milderung von Moral Hazard. Daher müssen Sicherungseinrichtungen in ihrer Tätigkeit unabhängig, transparent und rechenschaftspflichtig sein. Weiters wird ein Rahmen für Koordination und Informationsaustausch innerhalb des inländischen finanziellen Sicherheitsnetzes und zusätzlich auf internationaler Ebene gefordert.</p>
<p>Die Mitgliedschaft bei einer Einlagensicherungseinrichtung ist insbesondere für Finanzinstitute verpflichtend, die Einlagen im Retail und KMU Segment halten.  Die Finanzierung der Versicherung soll in erster Linie von den Profiteuren, also den Banken und deren Kunden getragen werden. Um einen möglichen Schaden gering zu halten, wird ein frühes Eingreifen bei gefährdeten Instituten gefordert.  Konkursverfahren sollen effektiv abgewickelt und versicherte Anleger rasch entschädigt werden.</p>
<p><a onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','www.bis.org']);" href="http://www.bis.org/publ/bcbs192.pdf" target="_blank">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/02/21/bis-veroffentlicht-finale-version-der-prinzipien-fur-ein-effizientes-einlagensicherungsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtsansicht der FMA zu § 27 Abs 11 BWG letzer Satz</title>
		<link>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/02/21/rechtsansicht-der-fma-zu-%c2%a7-27-abs-11-bwg-letzer-satz/</link>
		<comments>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/02/21/rechtsansicht-der-fma-zu-%c2%a7-27-abs-11-bwg-letzer-satz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 13:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FSI]]></category>
		<category><![CDATA[Großveranlagungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloittefinancialadvisory.at/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichte ihre Rechtsansicht zu § 27 Abs 11 letzer Satz BWG hinsichtlich der Behandlung von Investmentfondsanteilen,  Verbriefungspositionen und sonstigen Posten für Zwecke der Großveranlagungen (GVA). Durch die Umsetzung der CRD II Richtlinie (RL 2009/111/EG, 2009/83/EG, 2009/27/EG) in nationales Recht ist es zu einer Konkretisierung im Bereich der Behandlung von Konstruktionen mit zugrunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichte ihre Rechtsansicht zu § 27 Abs 11 letzer Satz BWG hinsichtlich der Behandlung von Investmentfondsanteilen,  Verbriefungspositionen und sonstigen Posten für Zwecke der Großveranlagungen (GVA).<span id="more-124"></span></p>
<p>Durch die Umsetzung der CRD II Richtlinie (RL 2009/111/EG, 2009/83/EG, 2009/27/EG) in nationales Recht ist es zu einer Konkretisierung im Bereich der Behandlung von Konstruktionen mit zugrunde liegenden Vermögenswerten (zB Investmentfondsanteilen, Verbriefungspositionen) für Zwecke des § 27 BWG (GVA) gekommen. Die European Banking Authority (EBA vormals CEBS) hält diesbezüglich  in ihren veröffentlichten Guidlines („<em>CEBS Guidlines on the Revised Large Exposures Regime</em>“) fest, dass Konzentrationsrisiken bei Konstruktionen mit zugrunde liegenden Vermögenswerten sowohl aus der Konstruktion selbst als auch aus den zugrundeliegenden Vermögenswerten entstehen können. Die FMA verweist in ihrer veröffentlichten Rechtsansicht darauf, dass generell bei der Bewertung einer Großveranlagung iSd § 27 BWG sowohl das Konstrukt an sich („Draufschau“) als auch die zugrunde liegenden Vermögenswerte („Durchschau“) zu berücksichtigen sind. Ist aus der wirtschaftlichen Substanz sowie den strukturinhärenten Risiken des Geschäftes abzuleiten, dass das Risiko aus dem Gesamtkonstrukt vernachlässigbar ist, kann von einer „Draufschau“ abgesehen werden. Das Rundschreiben hält diesbezüglich fest, dass im Falle von Nostro-Veranlagungen von österreichischen Kreditinstituten in Spezialfonds gem. § 1 Abs 2 InvFG auf eine „Draufschau“ für Zwecke des § 27 Abs 2 BWG  verzichtet werden kann. Zudem werden in dem Rundschreiben Kriterien angeführt, nach welchen auch bei Publikumsfonds von einer „Draufschau“ abgesehen werden kann.  Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass für Zwecke des § 39 Abs 1 BWG jedenfalls auch der Buchwert der Investition im Rahmen des internen Risikomanagements zu berücksichtigen ist.</p>
<p>Von einer „Durchschau“ auf die zugrundeliegenden Vermögenswerte wird mitunter dann abzusehen sein, wenn eine „Durchschau“ aufgrund der Vielzahl der Vermögenswerte (Granularität) oder sich laufend ändernder Vermögenswerte (Dynamik) unzumutbar ist. Die EBA Guidlines führen zudem ein System der abgestuften „Durchschau“ ein. So wird betont, dass eine vollständige „Durchschau“ als risikosensitivster Ansatz zu bevorzugen ist, jedoch aufgrund faktischer Restriktionen nur eine teilweise „Durchschau“ („Partial Look-through“) bzw. die Beurteilung des Mandates („Structure-based Approach“) möglich sein kann. Unbekannte Vermögenswerte sind als Gesamtrisikoposition zu behandeln („Unknwon Client Approach“) und unterliegen als solche in ihrer Gesamtheit der GVA-Begrenzung. Für die Umsetzung der abgestuften „Durchschau“ wird eine Übergangsfrist bis 31.12.2015 vorgesehen (für Konstrukte die vor dem 31.01.2010 eingegangen wurden).</p>
<p>Seit 31.12.2010 ist jede Überschreitung der gemäß § 27 Abs 15 und 16 BWG festgelegten GVA-Obergrenzen unverzüglich der FMA zu melden.</p>
<p><a onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','www.fma.gv.at']);" href="http://www.fma.gv.at/cms/site//attachments/5/6/4/CH0217/CMS1295019856036/rechtsansicht___27.11.pdf">Rechtsansicht der FMA zu § 27 Abs 11 BWG letzter Satz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/02/21/rechtsansicht-der-fma-zu-%c2%a7-27-abs-11-bwg-letzer-satz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Baseler Ausschuss veröffentlicht überarbeitete Leitfäden im Zusammenhang mit dem Management von Operationellen Risiken</title>
		<link>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/01/27/der-baseler-ausschuss-veroffentlicht-uberarbeitete-leitfaden-im-zusammenhang-mit-dem-management-von-operationellen-risiken/</link>
		<comments>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/01/27/der-baseler-ausschuss-veroffentlicht-uberarbeitete-leitfaden-im-zusammenhang-mit-dem-management-von-operationellen-risiken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FSI]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloittefinancialadvisory.at/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) hat am 10. Dezember 2010 seine im Jahr 2003 veröffentlichten „Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk“ überarbeitet und diese bis zum 25. Februar 2011 zur Konsultation veröffentlicht. Gleichzeitig wurde ein weiteres Konsultationspapier publiziert, welches Richtlinien in Verbindung mit der Messung und Steuerung des Operationellen Risikos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) hat am 10. Dezember 2010 seine im Jahr 2003 veröffentlichten „<em>Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk</em>“ überarbeitet und diese bis zum 25. Februar 2011 zur Konsultation veröffentlicht. Gleichzeitig wurde ein weiteres Konsultationspapier publiziert, welches Richtlinien in Verbindung mit der Messung und Steuerung des Operationellen Risikos mittels Advanced Measurement Approach (AMA) definiert („<em>Operational Risk – Supervisory Guidelines for the Advanced Measurement Approaches</em>“).<span id="more-64"></span></p>
<p>Konsultationspapier „Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk“</p>
<p>In den überarbeiteten „Sound Practices“ werden Entwicklungen und Veränderungen in Zusammenhang mit dem Management von Operationellen Risiken seit 2003 berücksichtigt, welche im Wesentlichen auf der aktuellen Best Practice der Industrie und den Erfahrungswerten der Aufsichtsbehörden basieren. </p>
<p>Die definierten Maßnahmen richten sich einerseits an die Aufsichtsbehörden und ihre Rolle bei der Überwachung operationeller Risiken und stellen andererseits einen adaptierten Katalog an Handlungsprinzipien auf, um bankintern auf effektivere Management- und Governance-Strukturen in Zusammenhang mit operationellen Risiken hinzuwirken. Es werden konkret 11 Handlungsprinzipien erläutert, welche im Wesentlichen auf die Themen Governance, Risk Management Environment und Offenlegung fokussieren.</p>
<p>Konsultationspapier „Operational Risk – Supervisory Guidelines for the Advanced Measurement Approaches “</p>
<p>Die zusätzlich veröffentlichten Richtlinien zur Messung und Steuerung des Operationellen Risikos mittels Advanced Measurement Approach enthalten ebenfalls Neuerungen im Zusammenhang mit dem Management von Operationellen Risiken, welche jedoch über die in den „Sound Practices“ definierten Maßnahmen hinausgehen.</p>
<p>Der Fokus liegt hierbei  auf Richtlinien in Verbindung mit der Entwicklung und Instandhaltung von internen Governance Modellen sowie eines adequaten Daten- und Modellierungsframework als Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung des AMA Ansatzes.</p>
<p>Die Konsultationsphase für beide Dokumente läuft bis zum 25. Februar 2011.</p>
<p>Quelle:</p>
<p><a href="http://www.bis.org/publ/bcbs183.pdf">http://www.bis.org/publ/bcbs183.pdf</a></p>
<p><a href="http://www.bis.org/publ/bcbs184.pdf">http://www.bis.org/publ/bcbs184.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/01/27/der-baseler-ausschuss-veroffentlicht-uberarbeitete-leitfaden-im-zusammenhang-mit-dem-management-von-operationellen-risiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseler Ausschuss veröffentlicht die finalen Basel III-Regeln</title>
		<link>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/01/27/baseler-ausschuss-veroffentlicht-die-finalen-basel-iii-regeln/</link>
		<comments>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/01/27/baseler-ausschuss-veroffentlicht-die-finalen-basel-iii-regeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FSI]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloittefinancialadvisory.at/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Die Texte des finalen Basel III-Regelwerks basieren auf einer Reihe von Konsultationsdokumenten und Pressemitteilungen, die vom BCBS zwischen Dezember 2009 und September 2010 veröffentlicht wurden. Das im Dezember 2010 veröffentlichte finale Basel III-Regelwerk besteht aus zwei Hauptdokumenten zu den Themen Kapital und Liquidität sowie aus einem ergänzenden Dokument zum Thema antizyklischer Kapitalpuffer: Basel III: A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Texte des finalen Basel III-Regelwerks basieren auf einer Reihe von Konsultationsdokumenten und Pressemitteilungen, die vom BCBS zwischen Dezember 2009 und September 2010 veröffentlicht wurden.<span id="more-62"></span></p>
<p>Das im Dezember 2010 veröffentlichte finale Basel III-Regelwerk besteht aus zwei Hauptdokumenten zu den Themen Kapital und Liquidität sowie aus einem ergänzenden Dokument zum Thema antizyklischer Kapitalpuffer:</p>
<p>Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems</p>
<p>Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring</p>
<p>Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer</p>
<p>Die finalen Dokumente beinhalten im Vergleich zu früheren Veröffentlichungen teilweise materielle Änderungen, teilweise konkretisieren und ergänzen sie die Inhalte der Dokumentationspapiere:</p>
<p>Kapital, Leverage Ratio, Prozyklizität</p>
<p>In den Bereichen der Kapitaldefinition und Leverage Ratio wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen. Das Basel III-Dokument beschränkt sich hier weitgehend auf die Konkretisierung bestehender Regelungsvorschläge, die nun anwendungsorientierter ausgestaltet sind.  Dies gilt insbesondere für die Berechnung der Abzugspflicht von Minderheitsanteilen und des Kapitalpuffers. Für diesen wurde erstmals die Höhe der Ausschüttungsbeschränkung abhängig von der Erfüllung des Puffererfordernisses kalibriert.</p>
<p>Counterparty Credit Risk</p>
<p>Im Bereich des Counterparty Credit Risk (CCR) gibt es eine wesentliche Veränderung im Vergleich zum Konsultationspapier: Der damals skizzierte  Bond-Equivalent Ansatz zur Eigenmittelunterlegung des Credit-Value-Adjustment (CVA) Risikos wurde verworfen, was auf ein stark negatives Marktfeedback zurückzuführen ist. Stattdessen wurden zwei neue CVA Charges eingeführt: Banken, die den internen Modellansatz für CCR anwenden und das spezifische Positionsrisiko selbst modellieren, müssen eine auf Credit Spreads und der Zeitstruktur des Exposures basierende sog. „Advanced CVA Charge“ unterlegen. Alle anderen Banken unterlegen eine sog. „Standardised CVA Charge“, die auf dem aktuellen Exposure at Default und externen Ratings basiert.</p>
<p>Liquidität</p>
<p>Die langfristig orientierte Liquiditätskennzahl „Net Stable Funding Ratio“ bleibt nahezu unverändert. Weitgehend unverändert sind ebenso die Monitoring Tools zur aufsichtlichen Überwachung des Liquiditätsrisikos, die jedoch um ein fünftes Tool zur Überwachung einer FX-adäquaten Refinanzierungsstruktur erweitert werden.</p>
<p>Im Rahmen der kurzfristig orientierten Kennzahl „Liquidity Coverage Ratio“ wird die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers sowie seine Unterteilung in zwei Unterkategorien (Level 1 und Level 2 Puffer) im Detail dargestellt und um neue Anforderungen iZm Repogeschäften und anderen Secured Funding Transaktionen erweitert.</p>
<p>Während die Cash Outflows Kategorien lediglich ergänzt wurden, kommt es zu einer wesentlichen Neuaufteilung und Neugewichtung der Cash Inflows. Zudem werden die Cash Inflows, die zum Ausgleich von Outflows anerkannt werden, mit 75% der Cash Outflows begrenzt.</p>
<p>Das CEBS hält an dem im September 2010 festgelegten Zeitplan zur Einführung  der Basel III-Regelungen fest. Die Basel III-Regeln sollen durch die sog. CRD IV-Richtlinie in der Europäischen Union umgesetzt werden. Binnenmarktkommissar Michel Barnier kündigte in einer Rede die Veröffentlichung eines Richtlinienvorschlags für CRD IV für März 2011 an. Die Einhaltung dieses Zeitplans wird in der Branche durchaus als kritisch empfunden.</p>
<p>Quelle:</p>
<p><a href="http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf">http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf</a></p>
<p><a href="http://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf">http://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf</a></p>
<p> <a href="http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf">http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/01/27/baseler-ausschuss-veroffentlicht-die-finalen-basel-iii-regeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRD III veröffentlicht</title>
		<link>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/01/27/crd-iii-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/01/27/crd-iii-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FSI]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloittefinancialadvisory.at/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Die CRD III hat einen langen Gesetzgebungsprozess hinter sich. Die Kommission hat ihren Richtlinienvorschlag bereits am 13. Juni 2009 veröffentlicht. Die Richtlinie wurde vom Europäischen Parlament am 7. Juli 2010 in erster Lesung beschlossen und vom Rat der Europäischen Union am 11. Oktober 2010 angenommen. Während die geänderten Eigenmittelvorschriften von den Mitgliedstaaten bis spätestens 31. Dezember [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die CRD III hat einen langen Gesetzgebungsprozess hinter sich. Die Kommission hat ihren Richtlinienvorschlag bereits am 13. Juni 2009 veröffentlicht.<span id="more-60"></span> Die Richtlinie wurde vom Europäischen Parlament am 7. Juli 2010 in erster Lesung beschlossen und vom Rat der Europäischen Union am 11. Oktober 2010 angenommen. Während die geänderten Eigenmittelvorschriften von den Mitgliedstaaten bis spätestens 31. Dezember 2011 umzusetzen sind, gelten die neu geschaffenen Vergütungsregeln bereits ab 1. Jänner 2011 EU-weit. Diese kurze Umsetzungsfrist hat ein nationales Gesetzgebungsverfahren parallel zum europäischen nötig gemacht. Die nationale Umsetzung der Vergütungsregeln erfolgte durch die BWG-Novelle BGBl I Nr. 118/2010 vom 30. Dezember 2010.</p>
<p>Quelle:</p>
<p><a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:329:0003:0035:DE:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:329:0003:0035:DE:PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/01/27/crd-iii-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaFin veröffentlicht Neufassung der MaRisk</title>
		<link>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/01/27/bafin-veroffentlicht-neufassung-der-marisk/</link>
		<comments>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/01/27/bafin-veroffentlicht-neufassung-der-marisk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FSI]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloittefinancialadvisory.at/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichte eine weitere Neufassung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). In der Neufassung wurden im speziellen die neuen Leitfäden des Ausschusses der europäischen Bankaufsichtsbehörden (CEBS) zu Liquiditätspuffern, Risikokonzentrationen und Stresstests umgesetzt. Auch im Bereich des Risikotragfähigkeitskonzepts und der Strategien wurden aufgrund der gesammelten Erfahrungen aus der Aufsichts- und Prüfungspraxis entsprechende Ergänzungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichte eine weitere Neufassung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). In der Neufassung wurden im speziellen die neuen Leitfäden des Ausschusses der europäischen Bankaufsichtsbehörden (CEBS) zu Liquiditätspuffern, Risikokonzentrationen und Stresstests umgesetzt.<span id="more-58"></span> Auch im Bereich des Risikotragfähigkeitskonzepts und der Strategien wurden aufgrund der gesammelten Erfahrungen aus der Aufsichts- und Prüfungspraxis entsprechende Ergänzungen vorgenommen. Unverändert bleibt die grundsätzliche prinzipienorientierte Ausrichtung der MaRisk, die weiterhin am Proportionalitäts-gedanken festhalten. Die neuen MaRisk sind mit Veröffentlichung am 15.12.2010 in Kraft getreten und müssen bis spätestens 31.12.2011 vollständig umgesetzt werden. Kapitalmarktorientierte Institute haben hingegen bereits mit Veröffentlichung der neuen MaRisk ausreichende Liquiditätspuffer zu bilden. </p>
<p>Quelle: <a href="http://www.bafin.de/cln_179/nn_722758/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Service/Rundschreiben/2010/rs__1011__ba__marisk.html">http://www.bafin.de/cln_179/nn_722758/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Service/Rundschreiben/2010/rs__1011__ba__marisk.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/01/27/bafin-veroffentlicht-neufassung-der-marisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Herausforderungen für die FMA</title>
		<link>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/01/27/neue-herausforderungen-fur-die-fma/</link>
		<comments>http://www.deloittefinancialadvisory.at/2011/01/27/neue-herausforderungen-fur-die-fma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloittefinancialadvisory.at/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr bringt zahlreiche neue Aufgaben für die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Seit 1. Jänner 2011 gibt es in der FMA eine neue Abteilung „Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“. Die neue Abteilung hat die Einhaltung der Sorgfaltspflichten zu überprüfen, sowie Vor-Ort-Prüfungen und behördliche Aufsichtsverfahren zu führen. Durch die Schaffung einer eigenen Abteilung soll die Zahl [...]]]></description>
